本届展会,主办者除利用各种媒介宣传展会之外,还将编制20000份会刊,出售给专业观众和国内外建筑、建材行业企业,会刊内容包括:公司简介,产品介绍等,欢迎展商在会刊内和展会现场刊登发布广告。
会刊及现场广告报价:
项目 | 位置 | 规格 | 价格 | 数量 | 金额 |
会刊广告 | 封底 | 14 cm (宽)×21cm (高) | 15000元/页(发布) | ||
会刊广告 | 封二 | 14 cm (宽)×21cm (高) | 12000元/页(发布) | ||
会刊广告 | 封三 | 14 cm (宽)×21cm (高) | 10000元/页(发布) | ||
会刊广告 | 会刊内页 | 14 cm (宽)×21cm (高) | 6000元/页(发布) | ||
门票广告 | 门票反面 | 21cm×9cm | 10000元/万张 | ||
展览会活动冠名赞助费 | 300000元 | ||||
包袋赞助 | 其中一面必须是本届展会宣传,1万个起 | ||||
气球条幅 广告 | 龙阳路南广场、展馆东侧及芳甸路北厅入口 | 球径3米 | |||
充气拱门 广告 | 龙阳路南广场、展馆西侧及芳甸路北厅入口厅 | 条幅10米×0.9米 | |||
移动式展馆 广告牌 | 展馆指定地点 | 跨度18m | |||
发布 | |||||
滚动式灯箱 广告牌 | 内置灯光,1号广场4套、3号广场3套 | 3m×1.8m×4幅 | 11000/4幅 (循环滚动播放) | ||
空中广告 发布 | 入口厅 | 大于5m2 | 800元/m2 | ||
小于等于5m2 | 4000元/面 | ||||
空中广告 发布 | 各展馆内部 | 大于5m2 | 400元/ m2 | ||
小于等于5m2 | 2000元/面 | ||||
入口厅 地面广告 | 入口厅 | 表面积 | 人民币1600元起计费 | ||
520元/ m2(发布) | |||||
入口厅门楼 上方广告 | 入口厅 | 东西向:5米<宽度<19米,3米<高度<5米 南北向:5米<宽度<8米,3米<高度<5米 | 1300/平方米(发布+制作) | ||
大型室外移动立牌 | 龙阳路南广场 | 8米(长)×5米(高) | 13000元/块(发布+制作) | ||
(不包边) | 自喷绘同价 | ||||
(包边加收2600元/块) | |||||
小型室外移动立牌 | 南广场南北两侧 | 5m×4m | 6500元/块(发布+制作)(包边加收1300元/块) | ||
(不包边) | |||||
入口厅长廊 广告1 | 入口厅至内馆连廊 | 3m×16m | 24000元/块(发布+制作)(不含绿化) | ||
(不包边) | (包边加收2600元/块) | ||||
入口厅长廊 广告2 | 入口厅至内馆连廊 | 3m×8m | 12000元/块(发布+制作)(不含绿化) | ||
(不包边) | (包边加收1300元/块) | ||||
展馆内外地面广告 | 展馆指定地点 | 表面积(m2) | 人民币800元起计费 | ||
300元/m2(发布) | |||||
长廊悬挂 | 各馆连接走廊 | 5米×0.7米 | 700元/条(发布 | ||
横幅 | 3.5米×0.7米(1号厅-E1,3号厅-E7) | ||||
广告服务大型三面体广告牌 | 龙阳路芳甸路路口的高炮广告,芳甸路靠近W3的高炮广告 | 10.6m×14.7m×3面 | 39,000/面 | ||
7.5 m×16.6m×3面 | 32,000/面 | ||||
广告服务车站广告牌 | B楼旁公交车站上方广告牌 | 20.2m×5.92m | 26,000/面 | ||
40.3m×5.92m | 52,000/面 | ||||
广告服务变电站围栏广告 | 内广场近W2和W4变电机组围栏 | 4.95m×3.8m×4面 | 6,000/面 | ||
10.4m×3.8m×4面 | 12,000/面 | ||||
广告服务LED车 | 展馆指定地点发布,含电箱费用 | 3.52m×1.76m(单侧面) | 12,000/天 | ||
1.28m×1.44m(背面) | 4,000/天 | ||||
全车广告 | 26,000/天 |
参展公司申请人 | ||||
姓名 | 职位 | |||
公司名称 | ||||
电话/传真 | 展位号码 | |||
日期 | 公司盖章 |
请将此表传真交至上海现代国际展览有限公司 联系人: 张先生
上海市盛泽路8号18楼(200002) 电话:021-63362259转315 传真:021-63749188
注意事项:请一定在截止日期6月30日前提交主办方,过期需要加收所申请广告项目费用的50%加急费。